MSOLWA ST. GASPARE BERTON SECONDARY SCHOOL
Academic Results Document
0
PRIME MINISTER'S OFFICEREGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT
MOROGORO REGION REGION
MOROGORO REGION FORM SIX ZONAL JOINT MOCK EXAMINATION RESULTS - FEBRUARY 2026MSOLWA ST. GASPARE BERTON SECONDARY SCHOOL(S0729) |
| STUDENTS | AVERAGE GRADES | DIVISIONS | INCOMPLETE | ABSENT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | S | I | II | III | IV | 0 | ||||
| BOYS | 93 | 1 | 51 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GIRLS | 76 | 0 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 169 | 1 | 95 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL PERCENT | 0.59 % | 56.21 % | 43.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1.78 % | 0 % | |
DIVISIONS GROUP PERCENTAGE: I-II = 98.22% , I-IV = 98.22% , 0 = 0.00%
NUMBER OF STUDENTS IN COMBINATIONS CBA: 3 , CBG : 10 , EGM: 36 , HGE: 18 , HGK: 1 , HGL: 7 , HKL: 1 , PCB: 61 , PCM: 22 , PGM: 5 , PMC: 5 ,
SCHOOL CATEGORY: CENTRE WITH 40 CANDIDATES OR MORE
SCHOOL OWNERSHIP: Private
SCHOOL GPA: 1.7771
SCHOOL OWNERSHIP: Private
SCHOOL GPA: 1.7771
POSITION IN ITS CATEGORY: 5 OUT OF 30
POSITION IN ITS OWNERSHIP: 2 OUT OF 15
OVERALL POSITION : 8 OUT OF 40
POSITION IN ITS OWNERSHIP: 2 OUT OF 15
OVERALL POSITION : 8 OUT OF 40
| NUMBER | GENDER | COMB | PERFORMANCE | SUBJECTS | TOTAL | AVERAGE | GRADE | POINT | DIVISION | COMB POS | CLASS POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | F | HGE | HIS = 73-B GEO = 73-B ECO = 67-C BAM = 56-D GS = 45-E | 5 | 314 | 63 | C | 7 | I | 164.5 | 164.5 |
| 0502 | F | HGE | HIS = 72-B GEO = 72-B ECO = 73-B BAM = 65-C GS = 54-D | 5 | 336 | 67 | C | 6 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0503 | F | HGE | HIS = 74-B GEO = 73-B ECO = 83-A BAM = 46-E GS = 60-C | 5 | 336 | 67 | C | 5 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0504 | F | HGE | HIS = 77-B GEO = 75-B ECO = 74-B BAM = 69-C GS = 77-B | 5 | 372 | 74 | B | 6 | I | 24.5 | 24.5 |
| 0505 | F | HGE | HIS = 80-A GEO = 75-B ECO = 82-A BAM = 75-B GS = 65-C | 5 | 377 | 75 | B | 4 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0506 | F | HGE | HIS = 78-B GEO = 74-B ECO = 68-C BAM = 63-C GS = 58-D | 5 | 341 | 68 | C | 7 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0507 | M | HGE | HIS = 81-A GEO = 77-B ECO = 78-B BAM = 54-D GS = 46-E | 5 | 336 | 67 | C | 5 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0508 | M | HGE | HIS = 81-A GEO = 76-B ECO = 70-B BAM = 48-E GS = 59-D | 5 | 334 | 67 | C | 5 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0509 | M | HGE | HIS = 74-B GEO = 70-B ECO = 80-A BAM = 55-D GS = 60-C | 5 | 339 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0510 | M | HGE | HIS = 74-B GEO = 73-B ECO = 74-B BAM = 61-C GS = 43-E | 5 | 325 | 65 | C | 6 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0511 | M | HGE | HIS = 83-A GEO = 73-B ECO = 64-C BAM = 80-A GS = 54-D | 5 | 354 | 71 | B | 6 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0512 | M | HGE | HIS = 78-B GEO = 71-B ECO = 67-C BAM = 53-D GS = 57-D | 5 | 326 | 65 | C | 7 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0513 | M | HGE | HIS = 78-B GEO = 72-B ECO = 80-A BAM = 55-D GS = 65-C | 5 | 350 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0514 | M | HGE | HIS = 81-A GEO = 71-B ECO = 83-A BAM = 65-C GS = 60-C | 5 | 360 | 72 | B | 4 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0515 | M | HGE | HIS = 76-B GEO = 71-B ECO = 87-A BAM = 47-E GS = 70-B | 5 | 351 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0516 | M | HGE | HIS = 78-B GEO = 71-B ECO = 75-B BAM = 40-E GS = 43-E | 5 | 307 | 61 | C | 6 | I | 168 | 168 |
| 0517 | M | HGE | HIS = 74-B GEO = 71-B ECO = 82-A BAM = 65-C GS = 53-D | 5 | 345 | 69 | C | 5 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0518 | M | HGE | HIS = 75-B GEO = 68-C ECO = 90-A BAM = 54-D GS = 65-C | 5 | 352 | 70 | B | 6 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0519 | F | HGL | HIS = 73-B GEO = 67-C BAM = 49-E E/LANG = 68-C GS = 67-C | 5 | 324 | 65 | C | 8 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0520 | F | HGL | HIS = 79-B GEO = 67-C BAM = 55-D E/LANG = 79-B GS = 55-D | 5 | 335 | 67 | C | 7 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0521 | F | HGL | HIS = 82-A GEO = 72-B BAM = 65-C E/LANG = 83-A GS = 54-D | 5 | 356 | 71 | B | 4 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0522 | F | HGL | HIS = 74-B GEO = 70-B BAM = 50-D E/LANG = 82-A GS = 70-B | 5 | 346 | 69 | C | 5 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0523 | M | HGL | HIS = 77-B GEO = 77-B BAM = 54-D E/LANG = 80-A GS = 51-D | 5 | 339 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0524 | M | HGL | HIS = 80-A GEO = 71-B BAM = 65-C E/LANG = 68-C GS = 55-D | 5 | 339 | 68 | C | 6 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0525 | M | HGL | HIS = 82-A GEO = 73-B BAM = 44-E E/LANG = 61-C GS = 63-C | 5 | 323 | 65 | C | 6 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0526 | F | HGK | HIS = 79-B KIS = 74-B GEO = 73-B BAM = 42-E GS = 75-B | 5 | 343 | 69 | C | 6 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0527 | M | HKL | HIS = 75-B KIS = 74-B BAM = 46-E E/LANG = 70-B GS = 89-A | 5 | 354 | 71 | B | 6 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0528 | F | EGM | GEO = 75-B A/MATH = 77-B ECO = 67-C GS = 56-D | 4 | 275 | 69 | C | 7 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0529 | F | EGM | GEO = 75-B A/MATH = 71-B ECO = 62-C GS = 54-D | 4 | 262 | 66 | C | 7 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0530 | F | EGM | GEO = 76-B A/MATH = 80-A ECO = 71-B GS = 51-D | 4 | 278 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0531 | F | EGM | GEO = 76-B A/MATH = 73-B ECO = 79-B GS = 65-C | 4 | 293 | 73 | B | 6 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0532 | F | EGM | GEO = 77-B A/MATH = 73-B ECO = 73-B GS = 54-D | 4 | 277 | 69 | C | 6 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0533 | F | EGM | GEO = 78-B A/MATH = 80-A ECO = 73-B GS = 50-D | 4 | 281 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0534 | F | EGM | GEO = 70-B A/MATH = 74-B ECO = 87-A GS = 76-B | 4 | 307 | 77 | B | 5 | I | 3.5 | 3.5 |
| 0535 | F | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 77-B ECO = 77-B GS = 43-E | 4 | 270 | 68 | C | 6 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0536 | F | EGM | GEO = 72-B A/MATH = 70-B ECO = 77-B GS = 41-E | 4 | 260 | 65 | C | 6 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0537 | F | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 75-B ECO = 80-A GS = 55-D | 4 | 283 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0538 | F | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 77-B ECO = 82-A GS = 46-E | 4 | 278 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0539 | F | EGM | GEO = 79-B A/MATH = 81-A ECO = 78-B GS = 59-D | 4 | 297 | 74 | B | 5 | I | 24.5 | 24.5 |
| 0540 | F | EGM | GEO = 74-B A/MATH = 79-B ECO = 73-B GS = 76-B | 4 | 302 | 76 | B | 6 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0541 | F | EGM | GEO = 74-B A/MATH = 74-B ECO = 82-A GS = 62-C | 4 | 292 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0542 | F | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 67-C ECO = 70-B GS = 40-E | 4 | 250 | 63 | C | 7 | I | 164.5 | 164.5 |
| 0543 | F | EGM | GEO = 74-B A/MATH = 73-B ECO = 68-C GS = 54-D | 4 | 269 | 67 | C | 7 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0544 | M | EGM | GEO = 71-B A/MATH = 64-C ECO = 77-B GS = 65-C | 4 | 277 | 69 | C | 7 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0545 | M | EGM | GEO = 78-B A/MATH = 69-C ECO = 83-A GS = 54-D | 4 | 284 | 71 | B | 6 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0546 | M | EGM | GEO = 75-B A/MATH = 65-C ECO = 82-A GS = 44-E | 4 | 266 | 67 | C | 6 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0547 | M | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 67-C ECO = 69-C GS = 40-E | 4 | 249 | 62 | C | 8 | I | 167 | 167 |
| 0548 | M | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 74-B ECO = 70-B GS = 54-D | 4 | 271 | 68 | C | 6 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0549 | M | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 71-B ECO = 62-C GS = 59-D | 4 | 265 | 66 | C | 7 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0550 | M | EGM | GEO = 77-B A/MATH = 70-B ECO = 74-B GS = 65-C | 4 | 286 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0551 | M | EGM | GEO = 77-B A/MATH = 79-B ECO = 70-B GS = 54-D | 4 | 280 | 70 | B | 6 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0552 | M | EGM | GEO = 79-B A/MATH = 68-C ECO = 72-B GS = 43-E | 4 | 262 | 66 | C | 7 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0553 | M | EGM | GEO = 78-B A/MATH = 71-B ECO = 68-C GS = 40-E | 4 | 257 | 64 | C | 7 | I | 160.5 | 160.5 |
| 0554 | M | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 69-C ECO = 69-C GS = 65-C | 4 | 276 | 69 | C | 8 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0555 | M | EGM | GEO = 74-B A/MATH = 74-B ECO = 62-C GS = 66-C | 4 | 276 | 69 | C | 7 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0556 | M | EGM | GEO = 76-B A/MATH = 79-B ECO = 78-B GS = 66-C | 4 | 299 | 75 | B | 6 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0557 | M | EGM | GEO = 72-B A/MATH = 78-B ECO = 74-B GS = 62-C | 4 | 286 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0558 | M | EGM | GEO = 73-B A/MATH = 75-B ECO = 65-C GS = 63-C | 4 | 276 | 69 | C | 7 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0559 | M | EGM | GEO = 72-B A/MATH = 69-C ECO = 69-C GS = 60-C | 4 | 270 | 68 | C | 8 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0560 | M | EGM | GEO = 78-B A/MATH = 69-C ECO = 79-B GS = 65-C | 4 | 291 | 73 | B | 7 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0561 | M | EGM | GEO = 76-B A/MATH = 64-C ECO = 85-A GS = 63-C | 4 | 288 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0562 | M | EGM | GEO = 75-B A/MATH = 75-B ECO = 71-B GS = 54-D | 4 | 275 | 69 | C | 6 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0563 | M | EGM | GEO = 77-B A/MATH = 76-B ECO = 84-A GS = 56-D | 4 | 293 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0564 | F | PCM | PHY = 78-B CHE = 80-A A/MATH = 74-B GS = 51-D | 4 | 283 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0565 | F | PCM | PHY = 79-B CHE = 81-A A/MATH = 72-B GS = 52-D | 4 | 284 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0566 | F | PCM | PHY = 81-A CHE = 79-B A/MATH = 76-B GS = 55-D | 4 | 291 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0567 | F | PCM | PHY = 76-B CHE = 81-A A/MATH = 80-A GS = 65-C | 4 | 302 | 76 | B | 4 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0568 | F | PCM | PHY = 76-B CHE = 82-A A/MATH = 75-B GS = 53-D | 4 | 286 | 72 | B | 5 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0569 | M | PCM | PHY = 82-A CHE = 81-A A/MATH = 69-C GS = 50-D | 4 | 282 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0570 | M | PCM | PHY = 75-B CHE = 80-A A/MATH = 74-B GS = 76-B | 4 | 305 | 76 | B | 5 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0571 | M | PCM | PHY = 73-B CHE = 75-B A/MATH = 75-B GS = 65-C | 4 | 288 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0572 | M | PCM | PHY = 78-B CHE = 81-A A/MATH = 79-B GS = 66-C | 4 | 304 | 76 | B | 5 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0573 | M | PCM | PHY = 75-B CHE = 79-B A/MATH = 74-B GS = 60-C | 4 | 288 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0574 | M | PCM | PHY = 77-B CHE = 78-B A/MATH = 71-B GS = 76-B | 4 | 302 | 76 | B | 6 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0575 | M | PCM | PHY = 79-B CHE = 86-A A/MATH = 76-B GS = 43-E | 4 | 284 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0576 | M | PCM | PHY = 76-B CHE = 76-B A/MATH = 79-B GS = 60-C | 4 | 291 | 73 | B | 6 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0577 | M | PCM | PHY = 78-B CHE = 72-B A/MATH = 80-A GS = 62-C | 4 | 292 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0578 | M | PCM | PHY = 78-B CHE = 70-B A/MATH = 71-B GS = 59-D | 4 | 278 | 70 | B | 6 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0579 | M | PCM | PHY = 81-A CHE = 79-B A/MATH = 64-C GS = 72-B | 4 | 296 | 74 | B | 6 | I | 24.5 | 24.5 |
| 0580 | M | PCM | PHY = 78-B CHE = 76-B A/MATH = 74-B GS = 40-E | 4 | 268 | 67 | C | 6 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0581 | M | PCM | PHY = 76-B CHE = 81-A A/MATH = 69-C GS = 45-E | 4 | 271 | 68 | C | 6 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0582 | M | PCM | PHY = 74-B CHE = 75-B A/MATH = 78-B GS = 42-E | 4 | 269 | 67 | C | 6 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0583 | M | PCM | PHY = 74-B CHE = 74-B A/MATH = 76-B GS = 76-B | 4 | 300 | 75 | B | 6 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0584 | M | PCM | PHY = 78-B CHE = 74-B A/MATH = 70-B GS = 64-C | 4 | 286 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0585 | M | PCM | PHY = 80-A CHE = 77-B A/MATH = 77-B GS = 48-E | 4 | 282 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0586 | F | PGM | GEO = 77-B PHY = 85-A A/MATH = 86-A GS = 54-D | 4 | 302 | 76 | B | 4 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0587 | F | PGM | GEO = 76-B PHY = 84-A A/MATH = 75-B GS = 65-C | 4 | 300 | 75 | B | 5 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0588 | F | PGM | GEO = 77-B PHY = 79-B A/MATH = 73-B GS = 60-C | 4 | 289 | 72 | B | 6 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0589 | F | PGM | GEO = 78-B PHY = 82-A A/MATH = 68-C GS = 76-B | 4 | 304 | 76 | B | 6 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0590 | M | PGM | GEO = 79-B PHY = 74-B A/MATH = 69-C GS = 43-E | 4 | 265 | 66 | C | 7 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0591 | F | PCB | BIO = 83-A PHY = 76-B CHE = 73-B BAM = 65-C GS = 65-C | 5 | 362 | 72 | B | 5 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0592 | F | PCB | BIO = 83-A PHY = 73-B CHE = 74-B BAM = 60-C GS = 45-E | 5 | 335 | 67 | C | 5 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0593 | F | PCB | BIO = 83-A PHY = 80-A CHE = 82-A BAM = 54-D GS = 41-E | 5 | 340 | 68 | C | 3 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0594 | F | PCB | BIO = 80-A PHY = 79-B CHE = 81-A BAM = 46-E GS = 76-B | 5 | 362 | 72 | B | 4 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0595 | F | PCB | BIO = 84-A PHY = 85-A CHE = 80-A BAM = 50-D GS = 60-C | 5 | 359 | 72 | B | 3 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0596 | F | PCB | BIO = 88-A PHY = 77-B CHE = 79-B BAM = 67-C GS = 54-D | 5 | 365 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0597 | F | PCB | BIO = 80-A PHY = 81-A CHE = 73-B BAM = 70-B GS = 59-D | 5 | 363 | 73 | B | 4 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0598 | F | PCB | BIO = 85-A PHY = 73-B CHE = 73-B BAM = 42-E GS = 42-E | 5 | 315 | 63 | C | 5 | I | 164.5 | 164.5 |
| 0599 | F | PCB | BIO = 82-A PHY = 75-B CHE = 77-B BAM = 54-D GS = 54-D | 5 | 342 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0600 | F | PCB | BIO = 79-B PHY = 86-A CHE = 73-B BAM = 50-D GS = 50-D | 5 | 338 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0601 | F | PCB | BIO = 82-A PHY = 74-B CHE = 83-A BAM = 78-B GS = 41-E | 5 | 358 | 72 | B | 4 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0602 | F | PCB | BIO = 79-B PHY = 77-B CHE = 86-A BAM = 65-C GS = 67-C | 5 | 374 | 75 | B | 5 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0603 | F | PCB | BIO = 84-A PHY = 79-B CHE = 80-A BAM = 56-D GS = 54-D | 5 | 353 | 71 | B | 4 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0604 | F | PCB | BIO = 85-A PHY = 86-A CHE = 76-B BAM = 54-D GS = 56-D | 5 | 357 | 71 | B | 4 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0605 | F | PCB | BIO = 80-A PHY = 77-B CHE = 71-B BAM = 40-E GS = 55-D | 5 | 323 | 65 | C | 5 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0606 | F | PCB | BIO = 83-A PHY = 77-B CHE = 78-B BAM = 65-C GS = 49-E | 5 | 352 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0607 | F | PCB | BIO = 86-A PHY = 83-A CHE = 84-A BAM = 60-C GS = 76-B | 5 | 389 | 78 | B | 3 | I | 2 | 2 |
| 0608 | F | PCB | BIO = 77-B PHY = 79-B CHE = 78-B BAM = 41-E GS = 56-D | 5 | 331 | 66 | C | 6 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0609 | F | PCB | BIO = 79-B PHY = 72-B CHE = 77-B BAM = 78-B GS = 45-E | 5 | 351 | 70 | B | 6 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0610 | F | PCB | BIO = 81-A PHY = 78-B CHE = 72-B BAM = 78-B GS = 78-B | 5 | 387 | 77 | B | 5 | I | 3.5 | 3.5 |
| 0611 | F | PCB | BIO = 82-A PHY = 68-C CHE = 74-B BAM = 56-D GS = 55-D | 5 | 335 | 67 | C | 6 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0612 | F | PCB | BIO = 81-A PHY = 74-B CHE = 80-A BAM = 54-D GS = 40-E | 5 | 329 | 66 | C | 4 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0613 | F | PCB | BIO = 84-A PHY = 80-A CHE = 80-A BAM = 37-S GS = 65-C | 5 | 346 | 69 | C | 3 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0614 | F | PCB | BIO = 78-B PHY = 78-B CHE = 79-B BAM = 45-E GS = 41-E | 5 | 321 | 64 | C | 6 | I | 160.5 | 160.5 |
| 0615 | F | PCB | BIO = 79-B PHY = 69-C CHE = 82-A BAM = 91-A GS = 53-D | 5 | 374 | 75 | B | 6 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0616 | F | PCB | BIO = 81-A PHY = 79-B CHE = 77-B BAM = 52-D GS = 76-B | 5 | 365 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0617 | F | PCB | BIO = 82-A PHY = 83-A CHE = 77-B BAM = 56-D GS = 60-C | 5 | 358 | 72 | B | 4 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0618 | F | PCB | BIO = 89-A PHY = 76-B CHE = 84-A BAM = 55-D GS = 65-C | 5 | 369 | 74 | B | 4 | I | 24.5 | 24.5 |
| 0619 | F | PCB | BIO = 81-A PHY = 76-B CHE = 83-A BAM = 59-D GS = 46-E | 5 | 345 | 69 | C | 4 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0620 | F | PCB | BIO = 82-A PHY = 74-B CHE = 76-B BAM = 65-C GS = 59-D | 5 | 356 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0621 | F | PCB | BIO = 80-A PHY = 83-A CHE = 70-B BAM = 54-D GS = 70-B | 5 | 357 | 71 | B | 4 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0622 | F | PCB | BIO = 81-A PHY = 80-A CHE = 75-B BAM = 43-E GS = 62-C | 5 | 341 | 68 | C | 4 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0623 | F | PCB | BIO = 79-B PHY = 77-B CHE = 80-A BAM = 47-E GS = 51-D | 5 | 334 | 67 | C | 5 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0624 | M | PCB | BIO = 80-A PHY = 80-A CHE = 77-B BAM = 44-E GS = 43-E | 5 | 324 | 65 | C | 4 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0625 | M | PCB | BIO = 83-A PHY = 80-A CHE = 69-C BAM = 54-D GS = 54-D | 5 | 340 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0626 | M | PCB | BIO = 80-A PHY = 78-B CHE = 74-B BAM = 49-E GS = 60-C | 5 | 341 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0627 | M | PCB | BIO = 83-A PHY = 82-A CHE = 75-B BAM = 47-E GS = 53-D | 5 | 340 | 68 | C | 4 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0628 | M | PCB | BIO = 80-A PHY = 76-B CHE = 81-A BAM = 65-C GS = 54-D | 5 | 356 | 71 | B | 4 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0629 | M | PCB | BIO = 84-A PHY = 74-B CHE = 76-B BAM = 77-B GS = 65-C | 5 | 376 | 75 | B | 5 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0630 | M | PCB | BIO = 81-A PHY = 72-B CHE = 85-A BAM = 52-D GS = 76-B | 5 | 366 | 73 | B | 4 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0631 | M | PCB | BIO = 80-A PHY = 77-B CHE = 79-B BAM = 78-B GS = 87-A | 5 | 401 | 80 | A | 5 | I | 1 | 1 |
| 0632 | M | PCB | BIO = 78-B PHY = 77-B CHE = 74-B BAM = 52-D GS = 76-B | 5 | 357 | 71 | B | 6 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0633 | M | PCB | BIO = 79-B PHY = 74-B CHE = 76-B BAM = 43-E GS = 67-C | 5 | 339 | 68 | C | 6 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0634 | M | PCB | BIO = 79-B PHY = 75-B CHE = 74-B BAM = 47-E GS = 56-D | 5 | 331 | 66 | C | 6 | I | 144.5 | 144.5 |
| 0635 | M | PCB | BIO = 85-A PHY = 75-B CHE = 77-B BAM = 54-D GS = 45-E | 5 | 336 | 67 | C | 5 | I | 130.5 | 130.5 |
| 0636 | M | PCB | BIO = 82-A PHY = 78-B CHE = 77-B BAM = 59-D GS = 87-A | 5 | 383 | 77 | B | 5 | I | 3.5 | 3.5 |
| 0637 | M | PCB | BIO = 86-A PHY = 71-B CHE = 75-B BAM = 65-C GS = 76-B | 5 | 373 | 75 | B | 5 | I | 16.5 | 16.5 |
| 0638 | M | PCB | BIO = 88-A PHY = 78-B CHE = 81-A BAM = 44-E GS = 65-C | 5 | 356 | 71 | B | 4 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0639 | M | PCB | BIO = 83-A PHY = 79-B CHE = 82-A BAM = 53-D GS = 54-D | 5 | 351 | 70 | B | 4 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0640 | M | PCB | BIO = 81-A PHY = 76-B CHE = 77-B BAM = 64-C GS = 43-E | 5 | 341 | 68 | C | 5 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0641 | M | PCB | BIO = 82-A PHY = 80-A CHE = 79-B BAM = 56-D GS = 42-E | 5 | 339 | 68 | C | 4 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0642 | M | PCB | BIO = 79-B PHY = 82-A CHE = 73-B BAM = 43-E GS = 41-E | 5 | 318 | 64 | C | 5 | I | 160.5 | 160.5 |
| 0643 | M | PCB | BIO = 82-A PHY = 78-B CHE = 73-B BAM = 67-C GS = 52-D | 5 | 352 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0644 | M | PCB | BIO = 81-A PHY = 73-B CHE = 78-B BAM = 69-C GS = 63-C | 5 | 364 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0645 | M | PCB | BIO = 82-A PHY = 76-B CHE = 79-B BAM = 54-D GS = 74-B | 5 | 365 | 73 | B | 5 | I | 30.5 | 30.5 |
| 0646 | M | PCB | BIO = 85-A PHY = 72-B CHE = 78-B BAM = 59-D GS = 50-D | 5 | 344 | 69 | C | 5 | I | 96.5 | 96.5 |
| 0647 | M | PCB | BIO = 89-A PHY = 80-A CHE = 77-B BAM = 65-C GS = 49-E | 5 | 360 | 72 | B | 4 | I | 45.5 | 45.5 |
| 0648 | M | PCB | BIO = 83-A PHY = 76-B CHE = 82-A BAM = 62-C GS = 45-E | 5 | 348 | 70 | B | 4 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0649 | M | PCB | BIO = 78-B PHY = 78-B CHE = 80-A BAM = 40-E GS = 46-E | 5 | 322 | 64 | C | 5 | I | 160.5 | 160.5 |
| 0650 | M | PCB | BIO = 82-A PHY = 79-B CHE = 80-A BAM = 54-D GS = 43-E | 5 | 338 | 68 | C | 4 | I | 111.5 | 111.5 |
| 0651 | M | PCB | BIO = 82-A PHY = 79-B CHE = 77-B BAM = 76-B GS = 65-C | 5 | 379 | 76 | B | 5 | I | 6.5 | 6.5 |
| 0652 | F | CBG | GEO = 75-B BIO = 80-A CHE = 78-B BAM = 46-E GS = 76-B | 5 | 355 | 71 | B | 5 | I | 62.5 | 62.5 |
| 0653 | F | CBG | GEO = 71-B BIO = 78-B CHE = 80-A BAM = 54-D GS = 67-C | 5 | 350 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
| 0654 | F | CBG | GEO = 74-B BIO = 80-A CHE = 74-B BAM = 50-D GS = 45-E | 5 | 323 | 65 | C | 5 | I | 152.5 | 152.5 |
| 0655 | F | CBG | GEO = 78-B BIO = 81-A CHE = 75-B BAM = 65-C GS = 49-E | 5 | 348 | 70 | B | 5 | I | 80.5 | 80.5 |
